Das Wochenende 03. und 04. November stand ganz im Zeichen des Bogensports. Insgesamt vier Turniere wurden ausgeschossen. Samstag war die Landesliga und vorher die Relegation zur Landesliga.
In der Relegation zur Landesliga konnte sich durch ein starkes Teilnehmerfeld unsere Mannschaft leider nicht durchsetzen, daher fand die Landesliga ohne Beteiligung der BSG Aachen statt.
Am Sonntag fanden die Landesoberliga und die Rheinlandliga statt. Durch die Übung am Vortag verlief die Landesoberliga relativ reibungslos, sodass die Rheinlandliga pünktlich starten konnte. In der Rheinlandliga konnte sich die Mannschaft BSG Aachen auf den zweiten Tabellenplatz hinter dem BS Opladen setzen. In einem direkten Match zwischen den beiden oberen Tabellenplätzen, musste sich die BSG Aachen durch einen eigenen Ablauffehler geschlagen geben.
Wir bedanken uns bei den Helfern und vor allem auch bei den Schützen für zwei schöne Wettkampftage! Für die weiteren Liga Spieltage wünschen wir alles ins Gold!
Relegation Landesliga
| | Match-Punkte |
1. | Bogenteam Cölln 2 | 14 : 0 |
2. | KKB Köln | 12 : 2 |
3. | Solnger SC 95/98 2 | 8 : 6 |
4. | BSG Aachen 2 | 8 : 6 |
5. | TG Konz | 6 : 8 |
6. | Hellerhofer SV | 6 : 8 |
7. | Gast 2 | 1 : 13 |
8. | Gast 1 | 1 : 13 |
Landesliga
| | Match-Punkte |
1. | TV Schiefbahn | 12 : 2 |
2. | BSV Batavieren Aachen | 12 : 2 |
3. | KKB Köln 3 | 8 : 6 |
4. | SFT St. Tönis 2 | 7 : 7 |
5. | Krefelder SSK 2 | 6 : 8 |
6. | Masa Mülheim 2 | 5 : 9 |
7. | Bogenteam Cölln 2 | 4 : 10 |
8. | Solinger SC 95/98 2 | 2 : 12 |
Landesoberliga 2018
| | Match-Punkt |
1. | Bogenteam Cölln | 12 : 2 |
2. | BSF Lindlar | 11 : 3 |
3. | BSC Oberhausen 1 | 10 : 4 |
4. | BS RSG Düren 2 | 9 : 5 |
5. | TuS Grün Weiß Holten 2 | 7 : 7 |
6. | TSV Much 1913 e.V. | 5 : 9 |
7. | BSC Vorgebirge e.V. | 2 : 12 |
8. | BS W.- Tell Düsseldorf | 0 : 14 |
Rheinlandliga 2018
| | Match-Punkte |
1. | BS Opladen | 13 : 1 |
2. | BSG Aachen | 11 : 3 |
3. | Krefelder SSK | 9 : 5 |
4. | Solinger SC 95/98 | 8 : 6 |
5. | Siegburger SV | 6 : 8 |
6. | SFT St. Tönis 1926 e.V. | 6 : 8 |
7. | Stommelner BS | 2 : 12 |
8. | KKB Köln 2 | 1 : 13 |
Lädt jemand auch die weiteren Bilder in den Fotoalben hoch?